| 商品信息 | 品牌 | 参数 | 供应商 |
| 超硬白钢刀 20*20*200 | 辰泰机械自有仓 | ||
| 公制外丝 16*1.5-22*1.5 | 辰泰机械自有仓 | ||
| 公制外丝 22*1.5-18*1.5 | 辰泰机械自有仓 | ||
| 公制平帽+焊管 22*1.5 | 辰泰机械自有仓 | ||
| 英制内丝三通 4分 | 辰泰机械自有仓 | ||
| 特殊弯头 19*2A27*1.5 | 辰泰机械自有仓 | ||
| 单向阀 公制M18*1.5 | 辰泰机械自有仓 | ||
| 机床火焰切割机CG1-30 ( 配轨道) | 协大重工机械有限公司 | ||
| 镜面滚压刀-外元刀 40*40*90 | 辰泰机械自有仓 | ||
| 网片 1.6米*7.3米*0.55 | 辰泰机械自有仓 | ||
| 协大重工机械有限公司 | |||
| 申深线切割液 18KG | 辰泰机械自有仓 | ||
| 托辊 89*1150 | 辰泰机械自有仓 | ||
| 托辊 89*850 | 辰泰机械自有仓 | ||
| 托辊 89*750 | 辰泰机械自有仓 | ||
| 焊丝1.6 | 协大重工机械有限公司 | ||
| 协大重工机械有限公司 | |||
| 钼丝 | 协大重工机械有限公司 | ||
| 二氧化碳 | 气体 | ||
| 氧气 | 气体 | ||
| 协大重工机械有限公司 | |||
| 对辊机弹簧 1100*1000 | 辰泰机械自有仓 | ||
| 托辊 89*350 | 辰泰机械自有仓 | ||
| 托辊 108*455 | 辰泰机械自有仓 | ||
| 托辊 108*1350 | 辰泰机械自有仓 | ||
| 皮带机靠轮 | 辰泰机械自有仓 | ||
| 协大重工机械有限公司 | |||
| 协大重工机械有限公司 | |||
| 协大重工机械有限公司 | |||
| 协大重工机械有限公司 |