最少5个字符
![]() | |||||
注:以下数值为单批次人工测量,存在一定误差,以实物为准。介意者慎拍或联系客服! | 单位:mm | ||||
公称直径d | 粗螺距P | b | 头部厚度K | 六角对边 S | |
≈ | max | min | |||
M6 | 1 | 20 | 4.24 | 3.76 | 9.86 |
M8 | 1.25 | 25 | 5.54 | 5.06 | 12.57 |
M10 | 1.5 | 30 | 6.69 | 6.11 | 16.57 |
M12 | 1.75 | 30 | 7.79 | 7.21 | 18.7 |
M14 | 2 | 35 | 9.09 | 8.51 | 21.64 |
M16 | 2 | 40 | 10.29 | 9.7 | 23.5 |
注: b值是规格分类显示为半牙的参数,详情可咨询客服! |